Haval H8
от 2 149 900 ₽
от 1 799 900 ₽
в кредит
17 091 ₽\мес.

Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 218 |
Длина | 4806 |
Ширина | 1975 |
Высота | 1794 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 85 |
Объем багажника | 700 |
Дорожный просвет, мм | 197 |
Колесная база, мм | 2915 |
Передняя колея колес, мм | 1647 |
Задняя колея колес, мм | 1649 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
Акции

Trade-in со скидкой 150 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ haval-novo.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили haval-novo.ru.

haval-novo.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.