Haval H9
от 4 099 000 ₽
от 1 917 300 ₽
в кредит
18 205 ₽\мес.

Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 218 | 190 |
Длина | 4856 | 4856 |
Ширина | 1926 | 1926 |
Высота | 1900 | 1900 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.5 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
Объем багажника | 747 | 747 |
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Акции

Trade-in со скидкой 150 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ haval-novo.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили haval-novo.ru.

haval-novo.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.