Haval M6
от 2 179 000 ₽
от 1 280 000 ₽
в кредит
12 154 ₽\мес.

Aвтокредит от 6.9%
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 143 | 143 |
Длина | 4664 | 4664 |
Ширина | 1830 | 1830 |
Высота | 1729 | 1729 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 808 | 808 |
Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Механическая | Робот |
Количество передач | 6 | 7 |
Акции

Trade-in со скидкой 150 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ haval-novo.ru ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили haval-novo.ru.

haval-novo.ru ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.